
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Length | Chest | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 71 | 109 | 109 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 72 | 115 | 115 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 73 | 121 | 121 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 74 | 127 | 127 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 75 | 137 | 137 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 76 | 147 | 147 |
?


| Size | UK | US | EUR | Length | Chest | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 71 | 109 | 109 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 72 | 115 | 115 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 73 | 121 | 121 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 74 | 127 | 127 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 75 | 137 | 137 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 76 | 147 | 147 |
?
